Lv | HP | ちから | まりょく | せいしん | すばやさ | うん | ||||||
初期 | F | 129 | F | 21 | F | 5 | F | 13 | F | 13 | F | 10 |
Lv99 | B | 3497 | A | 231 | E | 55 | C | 141 | C | 149 | D | 109 |
主に氷属性物理攻撃で戦うアタッカー。
「ドレイン剣」をアビリティの書を使わず自力習得できる唯一のキャラでもある
アビリティ | ||||||
Lv2 | サイレスアタック | 物理 | 打 | - | 敵1体 | 1回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 さらに、高確率でモンスターへ沈黙を付与する。 | 一定数のチェインを継続すると発動 基本40、熟練70、究極100、超絶160回 | |||||
Lv10 | ブリザド剣 | 物理 | 斬 | 氷 | 敵1体 | 制限なし |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 | 一定数のホールドトリガー入力に成功すると発動 基本20、熟練30、究極50、超絶60回 | |||||
Lv20 | ついかぎり | 物理 | 斬 | - | 敵1体 | 5回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 | パーティメンバーのアビリティが5回発動すると発動 | |||||
Lv30 | ブリザラ剣 | 物理 | 斬 | 氷 | 敵1体 | 制限なし |
ちからに応じたダメージを与える【中】。 | 一定数のホールドトリガー入力に成功すると発動 基本30、熟練50、究極70、超絶80回 | |||||
Lv40 | サイレスバスター | 物理 | 打 | - | 敵1体 | 1回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 さらに、モンスターへ沈黙を付与する。 | ボスモンスターの出現時に発動 | |||||
Lv50 | エンドオブハート | 物理 | 斬 | 氷 | ボスモンスター | 1回 |
スコールの固有アビリティ。 ちからに応じたダメージを3回与える【中】。 | ボスモンスターの出現時に発動 | |||||
Lv60 | はげます | - | - | - | パーティ | 3回 |
パーティメンバーそれぞれのちからが20増加する。 MSが終了するまで効果が続く。 | 一定数のトリガー入力に成功すると発動 基本40、熟練65、究極100、超絶160回 | |||||
Lv70 | あんこく | 魔法 | - | 無 | 敵全体 | 1回 |
まりょくに応じたダメージを与える【中】。 ただし、HPゲージ30%分のダメージを受ける。 | 一定数のトリガー入力に成功すると発動 基本10、熟練15、究極20、超絶30回 | |||||
Lv80 | ドレイン剣 | 物理 | 斬 | - | 敵1体 | 1回 |
ちからに応じたダメージを与える【中】。 さらに、HPゲージが20%程度回復する。 | 曲が1/4進むと発動 | |||||
Lv90 | ブリザガ剣 | 物理 | 斬 | 氷 | 敵1体 | 制限なし |
ちからに応じたダメージを与える【強】。 | 一定数のホールドトリガー入力に成功すると発動 基本50、熟練70、究極110、超絶120回 |
演奏前 | 演奏後 |
気を抜くなよ | まだ戦いは続く… |
俺は…逃げない | じゃあな |
後悔したくない | 帰ってから考えるさ |
俺が断ち切る! | 口ほどにもないな |
俺は信じる道を行く | 俺の敵じゃないな |
俺に追いついてこい | やったな |
????? | ????? |
台詞 |
だったら壁にでも話してろよ |
俺は他人の荷物は持ちたくない |
期待しなければどんなことでも 受け入れられる…傷が浅くてすむ |
俺は過去形にされるのは ごめんだからな! |
(『SeeDはナゼと問うなかれ』 だ) |
(敵と、敵じゃない奴が いるだけだ) |
(こんど会ったら…… 仕返ししてやる……) |
(どうして人は人に頼るんだ?) |
俺の人生が最初から決まってた みたいに言わないでくれ!! |
本当は他人にどう思われてるか 気になって仕方ないんだ |
今の、みんなには内緒だからな |
……まだ間に合う ……だから来た |
魔女でも……いいさ |
俺、ここでリノアを待ってるから ……来てくれ |
(俺はひとりじゃないから) |
台詞 | |||
獅子の心ッ…! | ここは戦場だ | 笑わせるな | …その程度か |
台詞 | |
????? | ????? |
????? | ????? |
結果 | 台詞 | |
勝利 | ????? | ????? |
敗北 | ????? | ????? |
共通 | ????? | ????? |
EXP | |||||||
1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
4 | ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
14 | ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
15 | ??? | 40 | ??? | 65 | ??? | 90 | ??? |
16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? |
コメントはありません。 キャラクター/スコール/コメント1