Lv | HP | ちから | まりょく | せいしん | すばやさ | うん | ||||||
初期 | F | 148 | F | 15 | F | 15 | F | 9 | F | 10 | F | 8 |
Lv99 | B | 4044 | C | 169 | C | 165 | D | 119 | D | 112 | E | 87 |
アビリティ | ||||||
Lv2 | がまん | - | - | - | パーティ | 1回 |
HPゲージが残り1%で生き残る。 | HPゲージが0になるダメージを受けると発動 | |||||
Lv10 | ベノムアタック | 物理 | 打 | - | 敵1体 | 1回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 さらに、高確率でモンスターへ毒を付与する。 | 一定数のチェインを継続すると発動 基本40、熟練70、究極100、超絶160回 | |||||
Lv20 | シェル | 魔法 | - | - | パーティ | 1回 |
魔法タイプのモンスターからのダメージを軽減する【中】。 MSが終了するまで効果が続く。 | MS開始時に発動 | |||||
Lv30 | エンサンダ | 魔法 | - | - | パーティ | 1回 |
パーティメンバーの雷属性のアビリティのダメージが1.2倍に増加する。 MSが終了するまで効果が続く。 | MS開始時に発動 | |||||
Lv40 | かいてんのこぎり | 物理 | 斬 | 雷 | 敵1体 | 3回 |
エドガーの固有アビリティ。 ちからに応じたダメージを与える【中】。 さらに、モンスターからのダメージを軽減する【弱】。 | モンスターを6体倒すと発動 | |||||
Lv50 | えいゆうのうた | - | - | - | パーティ | 1回 |
パーティメンバーそれぞれの ちから、まりょく、せいしん、すばやさ、うんが10増加する。 MSが終了するまで効果が続く。 | MS開始時に発動 | |||||
Lv60 | チャクラ | - | - | - | パーティ | 2回 |
HPゲージが15%程度回復する。 パーティが毒を受けていたら、毒を治す。 | HPゲージが30%以下になる、またはパーティが毒を受けると発動 | |||||
Lv70 | はげます | - | - | - | パーティ | 3回 |
パーティメンバーそれぞれのちからが20増加する。 MSが終了するまで効果が続く。 | 一定数のトリガー入力に成功すると発動 基本40、熟練65、究極100、超絶160回 | |||||
Lv80 | サイレスアタック | 物理 | 打 | - | 敵1体 | 1回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 さらに、高確率でモンスターへ沈黙を付与する。 | 一定数のチェインを継続すると発動 基本40、熟練70、究極100、超絶160回 | |||||
Lv90 | サンダラ剣 | 物理 | 斬 | 雷 | 敵1体 | 制限なし |
ちからに応じたダメージを与える【中】。 | 一定数のスライドトリガー入力に成功すると発動 基本15、熟練25、究極45、超絶65回 |
演奏前 | 演奏後 |
アクシデントか? | いいぞ! |
さあ、始めようか | 君達の力のおかげさ |
風穴を開けてやろう | ここはもう大丈夫だ |
おっと失礼 | 乾杯だ… |
私はフィガロ国王 | れ・い・ぎ |
いくぜ… | ……大切な仲間だ |
????? | 嬉しいね |
台詞 |
まず君の美しさが心を とらえたからさ |
それに私はレディを 傷つけるつもりはない |
おっと失礼。初対面のレディに 対してする態度ではなかったな |
私の口説きの テクニックもさびついたかな? |
今まままま、ののののの 見たよな? なっ? |
帝国は悪だ。だが そこにいた者すべてが悪ではない |
ちつじょを持った国を つくる使命がある |
表が出たらおまえの勝ち 裏が出たら俺の勝ち |
好きな道を選ぶ うらみっこなしだぜ。いいだろ? |
そして… お前は自由を選んだ |
マッシュよ……俺は… 親父が恥じないような王か? |
ブラボー フィガロ! |
さすがに犯罪か…… やめとこう |
俺が死んだら世界中のレディが 悲しむからな |
そう、俺達にもまだ夢はある いや夢をつくりだせる! |
台詞 | |||
やはりこれだ! | 故郷に | ま ほ う ! | …そーら! |
EXP | |||||||
1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
4 | ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
14 | ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
15 | ??? | 40 | ??? | 65 | ??? | 90 | ??? |
16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? |
コメントはありません。 キャラクター/エドガー/コメント1