FINAL FANTASY Ⅸ
FINAL FANTASY Ⅸ
18/4
FF2、FF5、FF7、FF13、FF14、FF15のシリーズクエストの内1つをクリア
その後、クエストキーを1つ使用しての解放が可能となる
条件 | キャラクター名 | 備考 |
解放時 | ジタン | |
解放時 | ビビ | |
解放時 | ガーネット | |
解放時 | エーコ | |
クリア | クジャ | |
その扉の向こうに | 楽曲枠(EMS) | |
FINAL FANTASY Ⅸシリーズの楽曲 | 楽曲枠(未プレイ分) | |
コンプ | #1066 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY Ⅸ | メモリアルコレカ枠 |
#1062 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY Ⅸ | ||
#1064 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY Ⅸ | ||
ハイポーション×3 フェニックスの尾×2 シルバーグロウエッグ×3 ゴールドグロウエッグ×1 モグのお守り×1 ぬすむの書×1 | 各種アイテム |
ここに画像なり表なり
BOSS枠は各マス毎にピックアップされているクエストのメインとなる大ボスを指す
あくまでクエストのメインであって、中ボスが登場しない訳ではない
★ | 楽曲 | クエスト内容 | 報酬 | |
A | ★1 | いつか帰るところ | ジタンをパーティに入れて楽曲をクリアしよう! | #1058 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY Ⅸ |
---|---|---|---|---|
BOSS: | 弱点/耐性:なし/火 限定仕様: 特記事項: | |||
B | ★1 | ビビのテーマ | ビビをパーティに入れて楽曲をクリアしよう! | #1060 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY Ⅸ |
BOSS: | 弱点/耐性:雷風貫/火氷 限定仕様: 特記事項: | |||
C | ★5 | ふらめんこ | 宝箱を2個以上手に入れよう! | モグのお守り×1 |
BOSS: | 弱点/耐性:なし/なし 限定仕様:味方の物理攻撃で与えるダメージが2倍にアップ! 特記事項: | |||
D | ★5 | この刃に懸けて | 虹CRITICALの評価を60%以上獲得しよう! | スピードアップ×1 |
BOSS: | 弱点/耐性:炎/氷 限定仕様: 特記事項: | |||
E | ★7 | バトル1 | 1曲中でトータル?????のダメージを与えよう! | ポーション×1 |
BOSS: | 弱点/耐性:斬貫打/火氷雷風 限定仕様:召喚獣の与えるダメージが半分にダウン… 特記事項:?????の内容は基本2900、熟練4500、究極7000、超絶11500 | |||
F | - | 宝箱マス:クエストキー1個入手 ※全シリーズ解放後の最後のクエストキーのみ各ステータスアップ×10のセットに変化 | ||
G | ★1 | あの丘を越えて | ゲームオーバーにならずに楽曲をクリアしよう! | モーグリ:わんこフード 白タン |
BOSS: | 弱点/耐性:氷雷/火斬貫打 限定仕様: 特記事項: | |||
H | ★2 | ハンターチャンス | モンスターを6体以上倒そう! | ハイポーション×1 |
BOSS: | 弱点/耐性:なし/なし 限定仕様:味方の物理攻撃で与えるダメージが2倍にアップ! 特記事項: | |||
I | ★5 | イーファの樹 | スコアを8000000点以上獲得しよう! | #1063 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY Ⅸ |
BOSS: | 弱点/耐性:雷風貫/火氷 限定仕様:モンスターからのダメージが2倍にアップ! 特記事項: | |||
J | ★4 | ローズ・オブ・メイ | 譜面難易度熟練以上でクリアしよう! | シルバーグロウエッグ×1 |
BOSS: | 弱点/耐性:なし/なし 限定仕様: 特記事項: | |||
K | ★6 | 守るべきもの | HPを60%以上残して楽曲をクリアしよう! | #1065 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY Ⅸ |
BOSS: | 弱点/耐性:氷/火 限定仕様:モンスターからのダメージが2倍にアップ! 特記事項: | |||
L | ★2 | 眠らない街 トレノ | モンスターの弱点を1回以上つこう! | フェニックスの尾×1 |
BOSS: | 弱点/耐性:火氷雷風/斬貫打 限定仕様: 特記事項: | |||
M | ★4 | 飛空艇 ヒルダガルデ | HPを回復せずにクリアしよう! | モーグリ:Mogシャツ 緑 |
BOSS: | 弱点/耐性:なし/火 限定仕様: 特記事項: | |||
N | ★7 | イプセンの古城 | 火属性のダメージを与えずにボスモンスターを撃破しよう! | パワーアップ×1 |
BOSS: | 弱点/耐性:なし/火 限定仕様:味方の物理攻撃で与えるダメージが半分にダウン… 特記事項: | |||
O | ★8 | 独りじゃない | アビリティを15回以上発動しよう! | シルバーグロウエッグ×1 |
BOSS: | 弱点/耐性:なし/なし 限定仕様:味方が与えるすべてのダメージが2倍にアップ! 特記事項: | |||
P | ★7 | バトル2 | ボスモンスターを登場から30秒以内に倒そう! | #1061 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY Ⅸ |
BOSS: | 弱点/耐性:風/なし 限定仕様:トリガーの入力判定がちょっと厳しい! 特記事項: | |||
Q | ★10 | 破滅への使者 | トランス・クジャを倒そう! | #1067 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY Ⅸ |
BOSS:トランス・クジャ | 弱点/耐性:なし/なし 限定仕様:ボスモンスターのHPが2.5倍にアップ! 特記事項: | |||
R | ★10 | 最後の闘い | 永遠の闇を倒そう! | ラックアップ×1 |
BOSS:永遠の闇 | 弱点/耐性:風/なし 限定仕様:ボスモンスターのHPが2倍にアップ! 特記事項: | |||
S | ★7 | その扉の向こうに | フルチェインで楽曲をクリアしよう! | #1059 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY Ⅸ |
BOSS: | 弱点/耐性:なし/なし 限定仕様: 特記事項: |
主な敵:
注意点:
こ
こ
に解説
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
コメントはありません。 シリーズクエスト詳細/FF9/コメント1