FINAL FANTASY XIII Series
FINAL FANTASY XIII-2
LIGHTNING RETURNS:FINAL FANTASY XIII
17/4
FF2、FF5、FF7、FF13、FF14、FF15のシリーズクエストの内1つをクリア
その後、クエストキーを1つ使用しての解放が可能となる
| 条件 | キャラクター名 | 備考 |
| 解放時 | セラ | |
| 解放時 | ノエル | |
| 解放時 | ライトニング 2nd ver | |
| クリア | 麗しき軍神 | 楽曲枠(EMS) |
| 魂の解放者 - LIGHTNING RETURNS:FINAL FANTASY XIII - | 楽曲枠(EMS) | |
| FINAL FANTASY XIII Seriesシリーズの楽曲 | 楽曲枠(未プレイ分) | |
| コンプ | #1121メモリアルコレカ / FINAL FANTASY XIII-2 | メモリアルコレカ枠 |
| #1120 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY XIII-2 |
|~|#1126 メモリアルコレカ /
LIGHTNING RETURNS:
FINAL FANTASY XIII|
| #1124 メモリアルコレカ / LIGHTNING RETURNS: FINAL FANTASY XIII |
| ハイポーション×3 フェニックスの尾×2 シルバーグロウエッグ×3 ゴールドグロウエッグ×1 モグのお守り×1 ドレイン剣の書×1 | 各種アイテム |
ここに画像なり表なり
BOSS枠は各マス毎にピックアップされているクエストのメインとなる大ボスを指す
あくまでクエストのメインであって、中ボスが登場しない訳ではない
| ★ | 楽曲 | クエスト内容 | 報酬 | |
| A | ★? | 女神の騎士 | ||
|---|---|---|---|---|
| BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
| B | ★? | パラダイムシフト | ||
| BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
| C | ★? | 疾走 | ||
| BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
| D | ★? | ヒストリアクロス | ||
| BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
| E | - | 宝箱マス:クエストキー1個入手 ※全シリーズ解放後の最後のクエストキーのみ各ステータスアップ×10のセットに変化 | ||
| F | ★? | グルービーチョコボ | ||
| BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
| G | ★? | ラストハンター | ||
| BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
| H | ★? | クレイジーチョコボ | ||
| BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
| I | ★? | エクリプス | ||
| BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
| J | ★? | 悠久の大平原 | ||
| BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
| K | ★? | ノエルのテーマ ~最後の旅~ | ノエルをパーティに入れて楽曲をクリアしよう! | ポーション×1 |
| BOSS: | 弱点/耐性:なし/なし 限定仕様: 特記事項: | |||
| L | ★8 | 混沌の心臓 | 風属性のダメージを与えつつ、ボスモンスターを撃破しよう! | #1118 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY XIII-2 |
| BOSS: | 弱点/耐性:風/なし 限定仕様: 特記事項: | |||
| M | ★1 | ライトニング リターンズ - LIGHTNING RETURNS:FINAL FANTASY XIII - | ライトニング 2nd verを入れて楽曲をクリアしよう! | #1127 メモリアルコレカ / LIGHTNING RETURNS: FINAL FANTASY XIII |
| BOSS: | 弱点/耐性:火氷/雷風斬貫打 限定仕様: 特記事項: | |||
| N | ★10 | クリムゾンブリッツ | 1曲中にトータル?????以上のダメージを与えよう! | ガードアップ×1 |
| BOSS: | 弱点/耐性:雷/斬貫打 限定仕様:味方の魔法アビリティで与えるダメージが半分にダウン… 特記事項:?????の内容は基本4200、熟練6500、究極10000、超絶16500 | |||
| O | ★8 | 享楽の都ユスナーン | スコアを9000000点以上獲得しよう! | モーグリ:チョコボフード 白 |
| BOSS: | 弱点/耐性:なし/なし 限定仕様: 特記事項: | |||
| P | ★4 | デッド・デューン ~熱砂の砂漠~ | HPを60%以上残して楽曲をクリアしよう! | モグのお守り×1 |
| BOSS: | 弱点/耐性:なし/まし 限定仕様: 特記事項: | |||
| Q | ★7 | 魂の解放者 - LIGHTNING RETURNS:FINAL FANTASY XIII - | モンスターを10体以上倒そう! | #1125 メモリアルコレカ / LIGHTNING RETURNS: FINAL FANTASY XIII |
| BOSS: | 弱点/耐性:なし/なし 限定仕様: 特記事項: | |||
| R | ★10 | 混沌 | アトラスを倒そう! | パワーアップ×1 |
| BOSS: | 弱点/耐性:火氷/雷風斬貫打 限定仕様:ボスモンスターのHPが2倍にアップ! 特記事項: | |||
|
S|~★?|?????|||
| BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
| T | ★? | ????? | ||
|---|---|---|---|---|
| BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
| U | ★? | ????? | ||
| BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
| V | ★? | ????? | ||
| BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
| W | ★? | ????? | ||
| BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
| X | ★? | ????? | ||
| BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
| Y | ★? | ????? | ||
| BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
| Z | ★? | ????? | ||
| BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
主な敵:
注意点:
こ
こ
に解説
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
コメントはありません。 シリーズクエスト詳細/FF13-2+LRFF13/コメント1