FINAL FANTASY 零式
FINAL FANTASY 零式
7/7
FF2、FF5、FF7、FF13、FF14、FF15のシリーズクエストの内1つをクリア
その後、クエストキーを1つ使用しての解放が可能となる
条件 | キャラクター名 | 備考 |
解放時 | エース | |
解放時 | マキナ | |
解放時 | レム | |
解放時 | クラサメ | |
クリア | 我ら来たれり | 楽曲枠(EMS) |
FINAL FANTASY 零式シリーズの楽曲 報酬にEMSがある時用 | 楽曲枠(未プレイ分) | |
コンプ | #1190 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY 零式 | メモリアルコレカ枠 |
#1188 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY 零式 | ||
#1189 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY 零式 | ||
#1183 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY 零式 | ||
ハイポーション×3 フェニックスの尾×2 シルバーグロウエッグ×3 ゴールドグロウエッグ×1 モグのお守り×1 ブレイブの書×1 | 各種アイテム |
ここに画像なり表なり
BOSS枠は各マス毎にピックアップされているクエストのメインとなる大ボスを指す
あくまでクエストのメインであって、中ボスが登場しない訳ではない
★ | 楽曲 | クエスト内容 | 報酬 | |
A | ★6 | 我ら来たれり | アビリティを15回発動しよう! | #1186 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY 零式 |
---|---|---|---|---|
BOSS: | 弱点/耐性:火/なし 限定仕様: 特記事項: | |||
B | ★7 | 戦―一騎当千 | モンスターを8体以上倒そう! | #1191 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY 零式 |
BOSS: | 弱点/耐性:なし/なし 限定仕様: 特記事項: | |||
C | - | 宝箱マス:クエストキー1個入手 ※全シリーズ解放後の最後のクエストキーのみ各ステータスアップ×10のセットに変化 | ||
D | ★4 | 踏みしめる大地 | HPを60%以上残して楽曲をクリアしよう! | モーグリ:Mogシャツ 赤 |
BOSS: | 弱点/耐性:火/氷雷風 限定仕様: 特記事項: | |||
E | ★6 | 空翔る | GOOD以上の評価を90%以上獲得しよう! | #1185 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY 零式 |
BOSS: | 弱点/耐性:なし/なし 限定仕様: 特記事項: | |||
F | ★7 | 戦―白の兵器 | 1曲中でトータル?????以上のダメージを与えよう! | #1187 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY 零式 |
BOSS: | 弱点/耐性:雷/斬貫 限定仕様:味方の魔法アビリティで与えるダメージが2倍にアップ! 特記事項:基本4800、熟練7500、究極11500、超絶19000 | |||
G | ★3 | フィニスの刻 | HPを回復せずに楽曲をクリアしよう! | #1184 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY 零式 |
BOSS: | 弱点/耐性:火/氷 限定仕様: 特記事項: | |||
H | ★10 | 朱雀の炎 | 召喚獣の攻撃で1体に対して????以上のダメージを与えよう! | #1182 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY 零式 |
BOSS: | 弱点/耐性:火氷雷風/なし 限定仕様:召喚獣の与えるダメージが半分にダウン… 特記事項:基本500、熟練780、究極1200 |
主な敵:
注意点:
こ
こ
に解説
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
コメントはありません。 シリーズクエスト詳細/FF零式/コメント1