DISSIDIA FINAL FANTASY Series
DISSIDIA FINAL FANTASY
DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY
DISSIDIA FINAL FANTASY -Arcade-
DISSIDIA FINAL FANTASY OPERA OMNIA
DISSIDIA FINAL FANTASY NT
20/9
FF2、FF5、FF7、FF13、FF14、FF15のシリーズクエストの内1つをクリア
その後、クエストキーを1つ使用しての解放が可能となる
条件 | キャラクター名 | 備考 |
解放時 | コスモス | |
解放時 | カオス | |
クリア | マーテリア | |
クリア | スピリタス | |
「Lux Concordiae」 from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY | 楽曲枠(EMS) | |
DISSIDIA FINAL FANTASY Series シリーズの楽曲 | 楽曲枠(未プレイ分) | |
コンプ | #1179 メモリアルコレカ / DISSIDIA FINAL FANTASY NT | メモリアルコレカ枠 |
#1181 メモリアルコレカ / DISSIDIA FINAL FANTASY NT | ||
ハイポーション×3 フェニックスの尾×2 シルバーグロウエッグ×3 ゴールドグロウエッグ×1 モグのお守り×1 リズポアップの書×1 | 各種アイテム |
ここに画像なり表なり
BOSS枠は各マス毎にピックアップされているクエストのメインとなる大ボスを指す
あくまでクエストのメインであって、中ボスが登場しない訳ではない
★ | 楽曲 | クエスト内容 | 報酬 | |
A | ★10 | DISSIDIA FINAL FANTASY【FINAL TRAILER】 | カオスを倒そう! | モーグリ: Mogシャツ ミッドナイトパープル |
---|---|---|---|---|
BOSS: | 弱点/耐性:なし/全属性に耐性 限定仕様:味方が与えるすべてのダメージが2倍にアップ! 特記事項: | |||
B | ★? | 「決戦 - arrange -」 from FINAL FANTASY VI | ||
BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
C | ★? | 「守るべき秩序」 from DISSIDIA FINAL FANTASY | ||
BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
D | ★? | 「Battle 1 - arrange -」 from FINAL FANTASY IX | ||
BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
E | ★? | 「進軍」 from DISSIDIA FINAL FANTASY | ||
BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
F | ★? | 「DISSIDIA - ending -」 from DISSIDIA FINAL FANTASY | ||
BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
G | - | 宝箱マス:クエストキー1個入手 ※全シリーズ解放後の最後のクエストキーのみ各ステータスアップ×10のセットに変化 | ||
H | ★? | DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY【FINAL TRAILER】 | ||
BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
I | ★? | 「Canto Mortis ~記されぬ戦い~」 from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY | ||
BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
J | ★? | 「次元の扉」 from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY | ||
BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
K | ★? | 「Cantata Mortis」 from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY | ||
BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
L | ★? | 「Spark」 from DISSIDIA FINAL FANTASY OPERA OMNIA | ||
BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
M | ★? | 「悠久の風 - DFF arrange -」 from FINAL FANTASY III | ||
BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
N | ★? | 「反乱軍のテーマ - DFF arrange -」 from FINAL FANTASY II | ||
BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
O | ★? | 「妖星乱舞 - arrange -」 from FINAL FANTASY VI | ||
BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
P | ★? | 「Antipyretic - arrange -」 from FINAL FANTASY TACTICS | ||
BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
Q | ★? | 「我ら来たれり - arrange -」 from FINAL FANTASY零式 | ||
BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
R | ★? | 「不吉なる前兆 - arrange -」 from FINAL FANTASY XIV | ||
BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
S | ★8 | 「Massive Explosion (Short ver.)」 from DISSIDIA FINAL FANTASY -Arcade- | 虹CRITICALの評価を80%以上獲得しよう! | モーグリ: Mogシャツ トロピカルオレンジ |
BOSS: | 弱点/耐性:なし/全属性に耐性 限定仕様:モンスターからのダメージが2倍にアップ! 特記事項: | |||
T | ★10 | 「God in Fire - arrange -」 from DISSIDIA FINAL FANTASY | デスペラードカオスを倒そう! | マインドアップ×1 |
BOSS:デスペラードカオス | 弱点/耐性:なし/全属性に耐性 限定仕様:ボスモンスターのHPが2倍にアップ! 特記事項: | |||
U | ★10 | Dare to Defy | 1曲中でトータル?????以上のダメージを与えよう! | ラックアップ×1 |
BOSS:神竜 | 弱点/耐性:なし/なし 限定仕様:味方が与えるすべてのダメージが2倍にアップ! 特記事項:?????の内容は基本6300、熟練9800、究極15000、超絶25000 |
主な敵:
注意点:
こ
こ
に解説
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:デスペラードカオス
注意点:
主な敵:神竜
注意点:良くも悪くも神竜以外の敵は出現しない
ボス格の神竜×1が延々と出現するステージ。要求ダメージは非常に高い
…が、ひたすらBOSSが出現するので制限なしの対ボス技を持つFF15のノクティス、アラネアがピンポイントで刺さる
困ったらこの二人のどちらかをクリア報酬のマーテリアの固有アビで超強化してゴリ押ししてしまおう
コメントはありません。 シリーズクエスト詳細/DFF/コメント1